ID_NODO | PAÍS | NEMONICO SUBESTACIÓN | NOMBRE SUBESTACIÓN |
1124 | GUATEMALA | LVG-230 | SUBESTACIÓN LA VEGA II |
1126 | GUATEMALA | MOY-230 | SUBESTACIÓN MOYUTA |
1710 | GUATEMALA | PAN-230 | SUBESTACIÓN PANALUYA |
3183 | HONDURAS | LEC B619 | SUBESTACIÓN LA ENTRADA COPAN |
3301 | HONDURAS | AGC B624 | SUBESTACIÓN AGUA CALIENTE |
3211 | HONDURAS | NNC B639 | SUBESTACIÓN NUEVA NACAOME |
3310 | HONDURAS | PRD B618 | SUBESTACIÓN PRADOS |
4402 | NICARAGUA | SND-230 | SUBESTACIÓN SANDINO |
4403 | NICARAGUA | LNI-230 | SUBESTACIÓN LEÓN 1 |
4406 | NICARAGUA | TCP-230 | SUBESTACIÓN TICUANTEPE |
4750 | NICARAGUA | AMY-230 | SUBESTACIÓN AMAYO |
6014 | PANAMÁ | PRO230 | SUBESTACIÓN PROGRESO |
6440 | PANAMÁ | DOM230 | SUBESTACIÓN DOMINICAL |
6260 | PANAMÁ | CHA230 | SUBESTACIÓN CHANGUINOLA |
28161 | EL SALVADOR | AHUA-230 | SUBESTACIÓN AHUACHAPAN |
28181 | EL SALVADOR | 15SE-230 | SUBESTACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE |
50000 | COSTA RICA | LIB230A | SUBESTACIÓN LIBERIA |
50050 | COSTA RICA | CAS230 | SUBESTACIÓN CAÑAS |
56050 | COSTA RICA | RCL230A | SUBESTACIÓN RÍO CLARO |
58350 | COSTA RICA | CAH230 | SUBESTACIÓN CAHUITA |
Nodos de Enlace OperativoAngel Marchelli2019-07-15T11:30:13-06:00