CALENDARIO DE FACTURACIÓN DE PAGOS, VERIFICACIÓN DE FONDOS Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE TRANSMISIÓN CON PERIODO DE VALIDEZ ANUAL A2201 (OPCIÓN DE PAGO EN CUOTAS) | |||||
ACTIVIDAD | PERIODO DE FACTURACIÓN | PERIODO DE PAGO | VERIFICACIÓN DE FONDOS Y LIQUIDACIÓN | ||
FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA INICIO | FECHA FIN | ||
Primera Cuota | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 10/1/2022 | 11/1/2022 | 12/1/2022 |
Segunda Cuota | 1/2/2022 | 2/2/2022 | 8/2/2022 | 9/2/2022 | 10/2/2022 |
Tercer Cuota | 1/3/2022 | 2/3/2022 | 8/3/2022 | 9/3/2022 | 10/3/2022 |
Cuarta Cuota | 1/4/2022 | 4/4/2022 | 8/4/2022 | 11/4/2022 | 12/4/2022 |
Quinta Cuota | 2/5/2022 | 3/5/2022 | 9/5/2022 | 11/5/2022 | 12/5/2022 |
Sexta Cuota | 1/6/2022 | 2/6/2022 | 8/6/2022 | 9/6/2022 | 10/6/2022 |
Septima Cuota | 1/7/2022 | 4/7/2022 | 8/7/2022 | 11/7/2022 | 12/7/2022 |
Octava Cuota | 1/8/2022 | 2/8/2022 | 11/8/2022 | 12/8/2022 | 15/8/2022 |
Novena Cuota | 1/9/2022 | 2/9/2022 | 8/9/2022 | 9/9/2022 | 12/9/2022 |
Decima Cuota | 3/10/2022 | 4/10/2022 | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 12/10/2022 |
Onceava Cuota | 1/11/2022 | 3/11/2022 | 9/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 |
Doceava Cuota | 1/12/2022 | 2/12/2022 | 8/12/2022 | 9/12/2022 | 12/12/2022 |
( Ver Calendario Anual ) |
Calendario de Cuotas de DF 2022Galileo Solorzano2021-12-09T23:43:35-06:00