La máxima autoridad del ENTE OPERADOR REGIONAL está delegada a una Junta Directiva, constituida por 12 Directores nombrados por los respectivos Gobiernos a propuesta de los Agentes del Mercado de cada país.
Junta Directiva EOR 2024
CARGO | NOMBRE | PAÍS |
---|---|---|
Presidente | Ing. Rolando Alberto Castillo García | Honduras |
Vice-Presidente | Ing. Juan Carlos Guevara Jiménez | El Salvador |
Secretario | Ing. Edward Enrique Fuentes López | Guatemala |
Prosecretario | Ing. Víctor González Angulo | Panamá |
Tesorero | Ing. Kenneth Lobo Méndez | Costa Rica |
Protesorero | Ing. Rodolfo Francisco López Gutiérrez | Nicaragua |
Vocal | Dr. Marco Antonio Flores Barahona | Honduras |
Vocal | Lic. Sigfredo Edgardo Figueroa Cruz | El Salvador |
Vocal | Ing. Elmer Rogelio Ruiz Mancilla | Guatemala |
Vocal | Ing. Edilberto Henríquez Solís | Panamá |
Vocal | Ing. Julio Matamoros Alfaro | Costa Rica |
Vocal | Ing. Martin Schaffer Pichardo | Nicaragua |
Junta Directiva del EOR para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024